Китайское литье, производитель прецизионных изделий из пластмассы по индивидуальному заказу с новым дизайном и конкурентоспособной ценой
Ниже вы найдете информацию. Проверено группой SGS: Наш персонал: Процесс торговли пресс-формами: Справочное руководство
Базовая информация
Модель №. | ЗСМ-2821 |
Формирование-модус | Шпритцгуссформа |
Процесс отделки поверхности | полировка |
Формхольраум | Многополость |
Пластик | пресс |
Тип комбинации процессов | Составной куб |
Приложение | Автомобиль, бытовая техника, мебель, товары народного потребления, электроника, товары для дома, метизы |
бегун | Горячий продавец |
Программное обеспечение для проектирования | Автокад |
Монтаж | Фест |
Сертификация | ИСО |
Стандартный | ХАСКО |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Пластиковая пленка + деревянный ящик |
Спецификация | обычай |
товарный знак | Чжисин |
Источник | Гуандун Дунгуань |
HS-код | 8480719090 |
Производственная мощность | 2400 комплектов/год |
Описание продукта
Изготовленная на заказ пластиковая литьевая форма | |||||||||
Материал изделия | АБС, ПА, ПА66+30ГФ, ПБТ, ПК, ПОМ, ПП, ПЭ, МА, ПВХ, ТПЭ, ТПУ usw | ||||||||
Стальной материал | 738718,NAK80,S136,P20 и т. д. | ||||||||
Требования к поверхности | Сглаживание, полировка, покраска, пескоструйная обработка, гальваника, трафаретная печать, лазерное травление, анодирование, чистка щеткой. | ||||||||
Толеранзантраг | ВВЕРХ до (±0,005 мм) | ||||||||
Жизнь пресс-формы | 500 000-1200 000 всходов | ||||||||
Многократная инъекция | Одинарный/двойной/многоцветный | ||||||||
Программное обеспечение для проектирования | Pro/E, UG, Catia, Woodwork, Moldflow, AutoCad | ||||||||
Система впрыска | Горячий/холодный бегун | ||||||||
Вставки (полость и сердечник) | H13, 1.2344, 1.2738, 1.2083, 1.2311, NAK80 или нужный вам материал | ||||||||
Формхольраум | 1*1,1+1,1*2,1+1+1 и т. д. | ||||||||
Тип ворот | Боковой гол, боковой гол, точечный гол, крайний гол и т. д. | ||||||||
Эжекторная система | Съемная пластина, подъемник, толкатель, штифт выталкивателя и т. д. | ||||||||
Стальной стандарт | Финкл, Асэб, ДАИДО, ЛКМ, Будерус | ||||||||
охлаждение | Перегородки/Sprin Piple/3D-печать водопроводных труб | ||||||||
Стандартные детали/цилиндры | DME/HASCO/PROGRESSIVE/МИСУМИ/Паркер/HP/Меркль | ||||||||
Дизайнерские способности | DFM, анализ текучести пресс-формы, оптимизация продукта, полное проектирование пресс-формы в 2D и 3D, реверс-инжиниринг, совместное проектирование с идеей клиента | ||||||||
Предоставленные документы/отчеты | Полный чертеж, еженедельный отчет об обработке, отчет о размерах стали, отчет об обработке, образец отчета о размерах | ||||||||
сертификат | ИСО9001 ИСО14001 | ||||||||
Минимум для заказа | 1 предложение | ||||||||
Время выполнения | 6-10 недель или в зависимости от требований заказа | ||||||||
оплата | 40% депозит, 30% перед проверкой продукта, 30% перед отправкой | ||||||||
грузовой порт | ШУНДЭ/ГУАНЧЖОУ/ШЭНЬЧЖЭНЬ |
Отправить нам