Индивидуальные токарные услуги с ЧПУ для обработки корпусов, прототипов деталей из акрилового пластика ABS POM и металлических деталей.
Базовая информация
Модель №. | PLUX-C020006 |
Материал | Алюминий |
Приложение | Машины для переработки металла, станки для резки металла, правильные станки для металла, вращательные станки для металла, детали машин для обработки металла, кузнечные станки, гравировальные станки по металлу, волочильные станки, машины для нанесения металлических покрытий, машины для литья металла |
Чистота поверхности | Пескоструйная обработка, анодирование, покрытие, по индивидуальному заказу |
обрабатывается | Фрезерование с ЧПУ, точение, шлифование, электроэрозионная обработка |
Материальные навыки | Алюминий, латунь, бронза, медь, закаленные металлы |
Точность обработки | +/- 0,005 мм, согласно вашей спецификации |
Цвет | Черный, золотой, серебряный, красный (по необходимости) |
Введите | Протяжка, сверление, травление/химическая обработка |
Технологии | Прецизионная обработка |
Производство | Адаптировано как рисунок/образец |
обработка на станке с ЧПУ или нет | обработка с ЧПУ |
Область применения | Датчик, автомобиль, автоматика, прибор |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | обычай |
товарный знак | обычай |
Источник | Сямэнь, Китай |
HS-код | 7616991090 |
Производственная мощность | 5000000 штук/год |
Описание продукта
Индивидуальные токарные услуги с ЧПУ для обработки корпусов, прототипов деталей из акрилового пластика ABS POM и металлических деталей.Преимущества:1. Бесплатный дизайн и бесплатный образец.2. Подпишите соглашение о неразглашении.3. ISO сертифицирован со строгой системой контроля качества.4. Более 10 лет опыта обработки OEM и ODM с ЧПУ.5. Хорошо владеет разговорным английским языком и общается по телефону. 6. Универсальное решение и прямая доставка для интернет-продавцов. Описание продукта
Изготовленные на заказ детали с ЧПУ | |
Цитировать | По вашим чертежам (размер, материал, толщина, объем обработки, необходимая технология и т. д.) |
Допуск шероховатости поверхности | +/-0,005–0,01 мм Ra0,2–Ra3,2 (возможна регулировка) |
Доступные материалы | Алюминий, медь, латунь, сталь, нержавеющая сталь, титан, железо, пластик и т. д. |
Обработка поверхности | Чернение, полировка, анодирование, хромирование, оцинковка, никелирование, тонировка и т.д. По требованиям заказчика. Персонализируйте свою продукцию. |
обрабатывается | Токарная обработка с ЧПУ, фрезерование деталей, сверление, токарный автомат, нарезание резьбы, втулка, обработка поверхности и т. д. |
Испытательное оборудование | КИМ / Инструментальный микроскоп / Многошарнирный кронштейн / Автоматический измеритель высоты / Ручной измеритель высоты / Циферблатный индикатор / Измерение шероховатости |
Форматы чертежей | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD/CAM/CAE, PDF |
Приложения | Медицинское оборудование, электронное оборудование, коммуникационное оборудование, полупроводниковое оборудование, механическое оборудование, средства автоматизации, солнечная энергия, нефть, автомобили, авиация, мотоциклы, велосипеды и т. д. |
Материал
нержавеющая сталь | СС201, СС301, СС303, СС304, СС316, СС416 и т. д. |
Шталь | Мягкая сталь, углеродистая сталь, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# и т.д. |
Мессинг | C35600, C36000, C37700, C37000, C37100, C28000, C26000, C24000, C22000 и т. д. |